굽는 방법 설명
버터 쇼트브레드 쉘
속 재료 없이 굽는 페이스트리 | ||||
제품 코드 | 제품 설명 | 해동 시간 | 속이 빈 제품 오븐 온도 | 굽는 시간 |
SSP40 | 40mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 10-12분 |
SSQ42 | 42mm 정사각 쉘 | 30분 | 160°C | 10-12분 |
SSQ50 | 50mm 정사각 쉘 | 30분 | 160°C | 10-12분 |
TSS50 | 50mm 삼각 쉘 | 30분 | 160°C | 10-12분 |
RSS60F | 60mm 사각 세로줄무늬 쉘 | 30분 | 160°C | 10-12분 |
SSP62L | 62mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 12-14분 |
SSP62S | 62mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 12-14분 |
SSS62 | 62mm 원형 쉘 (민무늬) | 30분 | 160°C | 12-14분 |
SS72L | 72mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 |
SS72S | 72mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 |
SSS75 | 72mm 원형 쉘 (민무늬) | 30분 | 160°C | 14-16분 |
SSS85 | 85mm 원형 쉘 (민무늬) | 30분 | 160°C | 14-16분 |
SSS90 | 90mm 원형 쉘 (민무늬) | 30분 | 160°C | 14-16분 |
SS92 | 72mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 |
SS100F | 100mm 세로줄무늬 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 |
SS102L | 102mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 |
SS102S | 102mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 |
RSS105F | 105mm 사각 세로줄무늬 쉘 | 30분 | 160°C | 12-14분 |
SS243 | 243mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 18-20분 |
SSS260 | 260mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 18-20분 |
SBSH | 버터 쇼트브레드 시트 | 30분 | 용도에 따름 |
글루텐 프리 쇼트브레드 쉘
속 재료 없이 굽는 페이스트리 | ||||
제품 코드 | 제품 설명 | 해동 시간 | 속이 빈 제품 오븐 온도 | 굽는 시간 |
GFSSQ50 | 50mm 글루텐 프리 정사각 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 |
GFRS60F | 60mm 글루텐 프리 사각 세로줄무늬 쉘 | 30분 | 160°C | 12-14분 |
GFSSS62 | 62mm 글루텐 프리 쉘 | 30분 | 160°C | 12-16분 |
GFSSS75 | 75mm 글루텐 프리 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 |
GFSSCH75 | 75mm 글루텐 프리 초콜릿 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 |
GFRS105F | 105mm 글루텐 프리 사각 세로줄무늬 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 |
초콜릿 쇼트브레드 쉘
속 재료 없이 굽는 페이스트리 | ||||
제품 코드 | 제품 설명 | 해동 시간 | 속이 빈 제품 오븐 온도 | 굽는 시간 |
SSCH40 | 40mm 원형 쉘 | 30분 | 160°C | 10-12분 |
SQCH50 | 50mm 정사각 쉘 | 30분 | 160°C | 10-12분 |
TCH50 | 50mm 삼각 쉘 | 30분 | 160°C | 10-12분 |
SSCH62 | 62mm 원형 쉘 (민무늬) | 30분 | 160°C | 12-14분 |
SSCH75 | 75mm 원형 쉘 (민무늬) | 30분 | 160°C | 14-16분 |
SSCH90 | 90mm 원형 쉘 (민무늬) | 30분 | 160°C | 14-16분 |
RCH105F | 105mm 사각 세로줄무늬 쉘 | 30분 | 160°C | 12-14분 |
속을 채운 제품
제품 설명 | 해동 시간 | 오븐 온도 | 굽는 시간 |
모든 프로피테롤 및 에클레어 | 30분 | 해동하여 서빙 | |
모든 비스킷 | 30분 | 160°C | 15분 |
모든 핑거 푸드 | 30분 | 190°C | 15분 |
모든 세이보리 타르트레트 | 60분 | 170°C | 15분 |
모든 소시지 롤 | 60분 | 210°C | 20분 |
트라이앵글 (대) | 20분 | 200°C | 17분 |
트라이앵글 (소) | 20분 | 200°C | 12분 |
키쉬 쉘
속 재료 없이 굽는 페이스트리 | 속 재료와 함께 굽는 페이스트리 | |||||
제품 코드 | 제품 설명 | 해동 시간 | 속이 빈 제품 오븐 온도 | 굽는 시간 | 속을 채운 제품 오븐 온도 | 굽는 시간 |
QSP40 | 40mm 원형 쉘 | 30분 | 150°C | 13-15분 | 160°C | 13-15분 |
QSP62L | 62mm 원형 쉘 | 30분 | 150°C | 13-15분 | 160°C | 13-15분 |
QSP62S | 62mm 원형 쉘 | 30분 | 150°C | 13-15분 | 160°C | 13-15분 |
QSS62 | 62mm 원형 쉘 (민무늬) | 30분 | 150°C | 13-15분 | 160°C | 13-15분 |
QSS75 | 75mm 원형 쉘 (민무늬) | 30분 | 150°C | 13-15분 | 170°C | 15-17분 |
QSS90 | 90mm 원형 쉘 (민무늬) | 30분 | 150°C | 13-15분 | 170°C | 15-17분 |
QS99 | 99mm 원형 쉘 | 30분 | 170°C | 13-15분 | 170°C | 18-20분 |
QS102 | 610mm 원형 쉘 | 30분 | 170°C | 16-18분 | 170°C | 18-20분 |
QS243 | 243mm 원형 쉘 | 30분 | 170°C | 45분 | ||
QD285 | 285mm 키쉬 디스크 | 30분 | 170°C | 45분 |
세이보리 쇼트크러스트
속 재료 없이 굽는 페이스트리 | 속 재료와 함께 굽는 페이스트리 | |||||
제품 코드 | 제품 설명 | 해동 시간 | 속이 빈 제품 오븐 온도 | 굽는 시간 | 속을 채운 제품 오븐 온도 | 굽는 시간 |
PBS40 | 40mm 원형 쉘 | 20분 | 160°C | 12-14분 | 170°C | 14-16분 |
PBSQ42 | 42mm 정사각 쉘 | 20분 | 160°C | 12-14분 | 170°C | 14-16분 |
PBSQ50 | 50mm 정사각 쉘 | 20분 | 160°C | 12-14분 | 170°C | 14-16분 |
TPB50 | 50mm 삼각 쉘 | 20분 | 160°C | 12-14분 | 170°C | 14-16분 |
PBS62 | 62mm 세이보리 파이 쉘 | 20분 | 180°C | 14-16분 | ||
PBS75 | 75mm 세이보리 파이 쉘 | 30분 | 200°C | 14-16분 | ||
PBS90 | 90mm 세이보리 파이 쉘 | 30분 | 200°C | 14-16분 | ||
PB99 | 99mm 세이보리 파이 쉘 | 30분 | 210°C | 18-20분 | ||
PB102 | 102mm 세이보리 파이 쉘 | 30분 | 210°C | 18-20분 | ||
RQS105F | 105mm 사각 세로줄무늬 세이보리 쉘 | 30분 | 150°C | 13-15분 | 170°C | 15-17분 |
QS120F | 120mm 세로줄무늬 세이보리 쉘 | 30분 | 170°C | 16-18분 | 170°C | 18-20분 |
PB209 | 209mm 세이보리 파이 쉘 | 30분 | 210°C | 20-22분 | ||
PBOT |
130mm 퍼프 파이 톱과 짝을 이루는 타원형 세이보리 파이 쉘 |
30분 | 210°C | 18-20분 | ||
PBTD |
125mm 파이 톱과 짝을 이루는 세이보리 파이 쉘 |
30분 | 210°C | 18-20분 | ||
PBT230 |
230mm 퍼프 페이스트리 파이 톱 (209mm 파이 쉘의 덮개로 짝을 이룸) |
30분 | 210°C | 23-25분 | ||
버터퍼프 및 퍼프 페이스트리 | 30분 | 용도에 따름 |
글루텐 프리 세이보리
속 재료 없이 굽는 페이스트리 | 속 재료와 함께 굽는 페이스트리 | |||||
제품 코드 | 제품 설명 | 해동 시간 | 속이 빈 제품 오븐 온도 | 굽는 시간 | 속을 채운 제품 오븐 온도 | 굽는 시간 |
GFTQ50 | 50mm 글루텐 프리 삼각 세이보리 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 | ||
GFQSQ50 | 50mm 글루텐 프리 정사각 세이보리 쉘 | 30분 | 160°C | 14-16분 | ||
GFRQ60F | 60mm 글루텐 프리 사각 세로줄무늬 세이보리 쉘 | 30분 | 160°C | 12-14분 | ||
GFRQ105F | 105mm 글루텐 프리 사각 세로줄무늬 세이보리 쉘 | 30분 | 150°C | 15-17분 | ||
GFPB99 | 99mm 글루텐 프리 세이보리 파이 쉘 | 30분 | 160°C | 15-17분 | 190°C | 15-17분 |
GFPBT99 | 99mm 파이 톱이 있는 글루텐 프리 세이보리 파이 쉘 | 30분 | 160°C | 15-17분 | 200°C | 17-20분 |