烘焙说明
黄油酥饼壳
烘烤未填充酥皮 | ||||
产品代码 | 产品描述 | 解冻时间 | 未填充烤箱温度 | 烘烤时间 |
SSP40 | 40毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 10-12分钟 |
SSQ42 | 42毫米方形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 10-12分钟 |
SSQ50 | 50毫米方形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 10-12分钟 |
TSS50 | 50毫米三角酥壳 | 30分钟 | 160°C | 10-12分钟 |
RSS60F | 60毫米矩形齿纹酥壳 | 30分钟 | 160°C | 10-12分钟 |
SSP62L | 62毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 12-14分钟 |
SSP62S | 62毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 12-14分钟 |
SSS62 | 62毫米圆形酥壳(直筒) | 30分钟 | 160°C | 12-14分钟 |
SS72L | 72毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
SS72S | 72毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
SSS75 | 72毫米圆形酥壳(直筒) | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
SSS85 | 85毫米圆形酥壳(直筒) | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
SSS90 | 90毫米圆形酥壳(直筒) | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
SS92 | 92毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
SS100F | 100毫米齿纹酥壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
SS102L | 102毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
SS102S | 102毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
RSS105F | 105毫米矩形齿纹酥壳 | 30分钟 | 160°C | 12-14分钟 |
SS243 | 243毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 18-20分钟 |
SSS260 | 260毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 18-20分钟 |
SBSH | 黄油酥饼壳 | 30分钟 | 根据说明操作 |
无麸质酥饼壳
烘烤未填充酥皮 | ||||
产品代码 | 产品描述 | 解冻时间 | 未填充烤箱温度 | 烘烤时间 |
GFSSQ50 | 50毫米无麸质方形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
GFRS60F | 60毫米无麸质矩形齿纹酥壳 | 30分钟 | 160°C | 12-14分钟 |
GFSSS62 | 62毫米无麸质酥壳 | 30分钟 | 160°C | 12-14分钟 |
GFSSS75 | 75毫米无麸质酥壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
GFSSCH75 | 5毫米无麸质巧克力酥壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
GFRS105F | 105毫米无麸质矩形齿纹酥壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
巧克力酥饼壳
烘烤未填充酥皮 | ||||
产品代码 | 产品描述 | 解冻时间 | 未填充烤箱温度 | 烘烤时间 |
SSCH40 | 40毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 10-12分钟 |
SQCH50 | 50毫米方形酥壳 | 30分钟 | 160°C | 10-12分钟 |
TCH50 | 50毫米三角酥壳 | 30分钟 | 160°C | 10-12分钟 |
SSCH62 | 62毫米圆形酥壳(直筒) | 30分钟 | 160°C | 12-14分钟 |
SSCH75 | 75毫米圆形酥壳(直筒) | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
SSCH90 | 90毫米圆形酥壳(直筒) | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 |
RCH105F | 105毫米矩形齿纹酥壳 | 30分钟 | 160°C | 12-14分钟 |
填充产品
产品描述 | 解冻时间 | 烘箱温度 | 烘烤时间 |
所有泡芙与闪电泡芙 | 30分钟 | 解冻与上桌 | |
所有饼干 | 30分钟 | 160°C | 15分钟 |
所有小食 | 30分钟 | 190°C | 15分钟 |
所有咸味挞 | 60分钟 | 170°C | 15分钟 |
所有香肠卷 | 60分钟 | 210°C | 20分钟 |
三角形——大号 | 20分钟 | 200°C | 17分钟 |
三角形——小号 | 20分钟 | 200°C | 12分钟 |
乳蛋饼壳
烘烤未填充酥皮 | 烘烤已填充酥皮 | |||||
产品代码 | 产品描述 | 解冻时间 | 未填充烤箱温度 | 烘烤时间 | 已填充烤箱温度 | 烘烤时间 |
QSP40 | 40毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 150°C | 13-15分钟 | 160°C | 13-15分钟 |
QSP62L | 62毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 150°C | 13-15分钟 | 160°C | 13-15分钟 |
QSP62S | 62毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 150°C | 13-15分钟 | 160°C | 13-15分钟 |
QSS62 | 62毫米圆形酥壳(直筒) | 30分钟 | 150°C | 13-15分钟 | 160°C | 13-15分钟 |
QSS75 | 75毫米圆形酥壳(直筒) | 30分钟 | 150°C | 13-15分钟 | 170°C | 15-17分钟 |
QSS90 | 90毫米圆形酥壳(直筒) | 30分钟 | 150°C | 13-15分钟 | 170°C | 15-17分钟 |
QS99 | 99毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 170°C | 13-15分钟 | 170°C | 18-20分钟 |
QS102 | 102毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 170°C | 16-18分钟 | 170°C | 18-20分钟 |
QS243 | 243毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 170°C | 45分钟 | ||
QD285 | 285毫米乳蛋饼盘 | 30分钟 | 170°C | 45分钟 |
咸味酥皮糕点
烘烤未填充酥皮 | 烘烤已填充酥皮 | |||||
产品代码 | 产品描述 | 解冻时间 | 未填充烤箱温度 | 烘烤时间 | 已填充烤箱温度 | 烘烤时间 |
PBS40 | 40毫米圆形酥壳 | 20分钟 | 160°C | 12-14分钟 | 170°C | 14-16分钟 |
PBSQ42 | 42毫米方形酥壳 | 20分钟 | 160°C | 12-14分钟 | 170°C | 14-16分钟 |
PBSQ50 | 50毫米方形酥壳 | 20分钟 | 160°C | 12-14分钟 | 170°C | 14-16分钟 |
TPB50 | 50毫米三角酥壳 | 20分钟 | 160°C | 12-14分钟 | 170°C | 14-16分钟 |
PBS62 | 62毫米圆形酥壳 | 20分钟 | 180°C | 14-16分钟 | ||
PBS75 | 75毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 200°C | 14-16分钟 | ||
PBS90 | 90毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 200°C | 14-16分钟 | ||
PB99 | 99毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 210°C | 18-20分钟 | ||
PB102 | 102毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 210°C | 18-20分钟 | ||
RQS105F | 105毫米矩形齿纹酥壳 | 30分钟 | 150°C | 13-15分钟 | 170°C | 15-17分钟 |
QS120F | 120毫米齿纹咸味外壳 | 30分钟 | 170°C | 16-18分钟 | 170°C | 18-20分钟 |
PB209 | 209毫米圆形酥壳 | 30分钟 | 210°C | 20-22分钟 | ||
PBOT | 130毫米椭圆形馅饼壳,带酥皮饼盖 | 30分钟 | 210°C | 18-20分钟 | ||
PBTD | 125毫米咸味饼壳与饼盖 | 30分钟 | 210°C | 18-20分钟 | ||
PBT230 | 230毫米千层酥饼盖(与209毫米馅饼壳匹配) | 30分钟 | 210°C | 23-25分钟 | ||
Butterpuff与千层酥皮 | 30分钟 | 根据说明操作 |
无麸质咸味
烘烤未填充酥皮 | 烘烤已填充酥皮 | |||||
产品代码 | 产品描述 | 解冻时间 | 未填充烤箱温度 | 烘烤时间 | 已填充烤箱温度 | 烘烤时间 |
GFTQ50 | 50毫米无麸质三角形咸味外壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 | ||
GFQSQ50 | 50毫米无麸质方形咸味外壳 | 30分钟 | 160°C | 14-16分钟 | ||
GFRQ60F | 60毫米无麸质矩形齿纹咸味外壳 | 30分钟 | 160°C | 12-14分钟 | ||
GFRQ105F | 105毫米无麸质矩形齿纹咸味外壳 | 30分钟 | 150°C | 15-17分钟 | ||
GFPB99 | 99毫米无麸质咸味馅饼壳 | 30分钟 | 160°C | 15-17分钟 | 190°C | 15-17分钟 |
GFPBT99 | 99毫米无麸质咸味馅饼壳与饼盖 | 30分钟 | 160°C | 15-17分钟 | 200°C | 17-20分钟 |